電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
產(chǎn)品名稱:SL8004高低壓鉗形電流表廠家
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品報(bào)價(jià):20000
產(chǎn)品特點(diǎn):SL8004高低壓鉗形電流表廠家突破傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),專為測量高壓電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT技術(shù)及掩膜數(shù)字集成技術(shù),由鉗形電流表配高壓絕緣桿組成,其 SL8006型——無線傳送測試數(shù)據(jù),配備無線接收器,能直線30米內(nèi)接收被測數(shù)據(jù)。若不使用絕緣桿,還可以當(dāng)作高精度低壓鉗形電流表、漏電流表使用,能準(zhǔn)確測出0.1mA的電流或漏電流。
SL8004高低壓鉗形電流表廠家的詳細(xì)資料:
SL8004高低壓鉗形電流表
SL8004高低壓鉗形電流表廠家突破傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),專為測量高壓電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT技術(shù)及掩膜數(shù)字集成技術(shù),由鉗形電流表配高壓絕緣桿組成,其 SL8006型——無線傳送測試數(shù)據(jù),配備無線接收器,能直線30米內(nèi)接收被測數(shù)據(jù)。若不使用絕緣桿,還可以當(dāng)作高精度低壓鉗形電流表、漏電流表使用,能準(zhǔn)確測出0.1mA的電流或漏電流。
功 能 | 高壓交流電流測量,低壓交流電流、漏電流測量,在線交流電流監(jiān)測 |
電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
測試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
儀表尺寸 | 寬高厚:76mm×255mm×31mm |
鉗口尺寸 | φ48mm |
采樣速率 | 約2次/秒 |
測量范圍 | 0.1mA~1000A(50/60Hz自動(dòng)) |
分 辨 率 | 0.1mA |
換 檔 | 0.1mA~1000A全自動(dòng)換檔 |
測試精度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 0.1mA~299mA: ±1%±3dgt |
0.30A~49.9A: ±1.5%±5dgt | |
50.0A~199.9A: ±2%±5dgt | |
200A~600A: ±3%±5dgt | |
601A~1000A: ±4%±5dgt | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,存儲(chǔ)過程中“MEM”符號(hào)指示, “FULL”符號(hào)閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿 |
PEAK保持 | 自動(dòng)保持高處的測試值,通常測試模式下按PEAK鍵, PEAK燈亮,即開啟PEAK保持功能,再按PEAK鍵取消此功能 |
線路電壓 | 60KV以下線路測試(帶絕緣桿操作) |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR”符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)“ ”顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 檢測儀:約335g(含電池),儀表總質(zhì)量:約2.5Kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(jié)(5節(jié)) |
絕緣強(qiáng)度 | AC 100kV/rms (絕緣桿與鉗芯之間) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;儀表箱:1件;絕緣桿 (1米/件):5件 |
如果你對(duì)SL8004高低壓鉗形電流表廠家感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |